| Economagic.com: Economic Time Series Page |
| Browse Data Titles | Charts | Excel | Reports | Search | Maps & Movies | Help |
| Subscriber Login | Subscription Info | Turn Advanced Features On | Change Defaults |
| Browse State Building Permit Data of the Census Bureau |
| UNITED STATES | TU | 1U | 2U | 3+4U | 5+U | N5+U | TV | 1V | 2V | 3+4V | 5+V |
| NORTHEAST | TU | 1U | 2U | 3+4U | 5+U | N5+U | TV | 1V | 2V | 3+4V | 5+V |
| New England | TU | 1U | 2U | 3+4U | 5+U | N5+U | TV | 1V | 2V | 3+4V | 5+V |
| Connecticut | TU | 1U | 2U | 3+4U | 5+U | N5+U | TV | 1V | 2V | 3+4V | 5+V |
| Maine | TU | 1U | 2U | 3+4U | 5+U | N5+U | TV | 1V | 2V | 3+4V | 5+V |
| Massachusetts | TU | 1U | 2U | 3+4U | 5+U | N5+U | TV | 1V | 2V | 3+4V | 5+V |
| New Hampshire | TU | 1U | 2U | 3+4U | 5+U | N5+U | TV | 1V | 2V | 3+4V | 5+V |
| Rhode Island | TU | 1U | 2U | 3+4U | 5+U | N5+U | TV | 1V | 2V | 3+4V | 5+V |
| Vermont | TU | 1U | 2U | 3+4U | 5+U | N5+U | TV | 1V | 2V | 3+4V | 5+V |
| Middle Atlantic | TU | 1U | 2U | 3+4U | 5+U | N5+U | TV | 1V | 2V | 3+4V | 5+V |
| New Jersey | TU | 1U | 2U | 3+4U | 5+U | N5+U | TV | 1V | 2V | 3+4V | 5+V |
| New York | TU | 1U | 2U | 3+4U | 5+U | N5+U | TV | 1V | 2V | 3+4V | 5+V |
| Pennsylvania | TU | 1U | 2U | 3+4U | 5+U | N5+U | TV | 1V | 2V | 3+4V | 5+V |
| MIDWEST | TU | 1U | 2U | 3+4U | 5+U | N5+U | TV | 1V | 2V | 3+4V | 5+V |
| East North Central | TU | 1U | 2U | 3+4U | 5+U | N5+U | TV | 1V | 2V | 3+4V | 5+V |
| Illinois | TU | 1U | 2U | 3+4U | 5+U | N5+U | TV | 1V | 2V | 3+4V | 5+V |
| Indiana | TU | 1U | 2U | 3+4U | 5+U | N5+U | TV | 1V | 2V | 3+4V | 5+V |
| Michigan | TU | 1U | 2U | 3+4U | 5+U | N5+U | TV | 1V | 2V | 3+4V | 5+V |
| Ohio | TU | 1U | 2U | 3+4U | 5+U | N5+U | TV | 1V | 2V | 3+4V | 5+V |
| Wisconsin | TU | 1U | 2U | 3+4U | 5+U | N5+U | TV | 1V | 2V | 3+4V | 5+V |
| West North Central | TU | 1U | 2U | 3+4U | 5+U | N5+U | TV | 1V | 2V | 3+4V | 5+V |
| Iowa | TU | 1U | 2U | 3+4U | 5+U | N5+U | TV | 1V | 2V | 3+4V | 5+V |
| Kansas | TU | 1U | 2U | 3+4U | 5+U | N5+U | TV | 1V | 2V | 3+4V | 5+V |
| Minnesota | TU | 1U | 2U | 3+4U | 5+U | N5+U | TV | 1V | 2V | 3+4V | 5+V |
| Missouri | TU | 1U | 2U | 3+4U | 5+U | N5+U | TV | 1V | 2V | 3+4V | 5+V |
| Nebraska | TU | 1U | 2U | 3+4U | 5+U | N5+U | TV | 1V | 2V | 3+4V | 5+V |
| North Dakota | TU | 1U | 2U | 3+4U | 5+U | N5+U | TV | 1V | 2V | 3+4V | 5+V |
| South Dakota | TU | 1U | 2U | 3+4U | 5+U | N5+U | TV | 1V | 2V | 3+4V | 5+V |
| WEST | TU | 1U | 2U | 3+4U | 5+U | N5+U | TV | 1V | 2V | 3+4V | 5+V |
| Mountain | TU | 1U | 2U | 3+4U | 5+U | N5+U | TV | 1V | 2V | 3+4V | 5+V |
| Arizona | TU | 1U | 2U | 3+4U | 5+U | N5+U | TV | 1V | 2V | 3+4V | 5+V |
| Colorado | TU | 1U | 2U | 3+4U | 5+U | N5+U | TV | 1V | 2V | 3+4V | 5+V |
| Idaho | TU | 1U | 2U | 3+4U | 5+U | N5+U | TV | 1V | 2V | 3+4V | 5+V |
| Montana | TU | 1U | 2U | 3+4U | 5+U | N5+U | TV | 1V | 2V | 3+4V | 5+V |
| Nevada | TU | 1U | 2U | 3+4U | 5+U | N5+U | TV | 1V | 2V | 3+4V | 5+V |
| New Mexico | TU | 1U | 2U | 3+4U | 5+U | N5+U | TV | 1V | 2V | 3+4V | 5+V |
| Utah | TU | 1U | 2U | 3+4U | 5+U | N5+U | TV | 1V | 2V | 3+4V | 5+V |
| Wyoming | TU | 1U | 2U | 3+4U | 5+U | N5+U | TV | 1V | 2V | 3+4V | 5+V |
| Pacific | TU | 1U | 2U | 3+4U | 5+U | N5+U | TV | 1V | 2V | 3+4V | 5+V |
| Alaska | TU | 1U | 2U | 3+4U | 5+U | N5+U | TV | 1V | 2V | 3+4V | 5+V |
| California | TU | 1U | 2U | 3+4U | 5+U | N5+U | TV | 1V | 2V | 3+4V | 5+V |
| Hawaii | TU | 1U | 2U | 3+4U | 5+U | N5+U | TV | 1V | 2V | 3+4V | 5+V |
| Oregon | TU | 1U | 2U | 3+4U | 5+U | N5+U | TV | 1V | 2V | 3+4V | 5+V |
| Washington | TU | 1U | 2U | 3+4U | 5+U | N5+U | TV | 1V | 2V | 3+4V | 5+V |
Sites of Interest: Celebrity Dresses * Prom Dresses * Sell Rolex
| Subscriber Login | Subscription Info | Turn Advanced Features On | Change Defaults | Disclaimer |
| Browse Data Titles | Charts | Excel | Reports | Search | Maps & Movies | Help | About | Contact Us |
| Economagic.com: Economic Time Series Page |
| Sitemap |