% change % change
from last from last
data period AR year
1976 01 952256087. NA NA
1976 02 392262444· 3.434% NA
1976 03 472267548. 2.741% NA
1976 04 782271290. 1.998% NA
1976 05 162275227· 2.100% NA
1976 06 452283359· 4.374% NA
1976 07 532292773. 5.061% NA
1976 08 572295725. 1.556% NA
1976 09 542300938· 2.759% NA
1976 10 02301245. 0.160% NA
1976 11 102301821· 0.301% NA
1976 12 832306976. 2.721% NA
1977 01 582309423. 1.280% 2.364%
1977 02 852314741· 2.799% 2.312%
1977 03 312322468· 4.080% 2.422%
1977 04 32332422. 5.266% 2.692%
1977 05 52343463. 5.831% 2.999%
1977 06 72356012· 6.619% 3.182%
1977 07 532359478. 1.780% 2.909%
1977 08 852363742. 2.190% 2.963%
1977 09 942369968· 3.207% 3.000%
1977 10 972376371· 3.291% 3.265%
1977 11 402384506· 4.186% 3.592%
1977 12 232385519. 0.511% 3.405%
1978 01 512397209. 6.042% 3.801%
1978 02 122403708. 3.302% 3.843%
1978 03 792409288· 2.822% 3.738%
1978 04 362424465· 7.827% 3.946%
1978 05 262437578. 6.687% 4.016%
1978 06 342447325· 4.905% 3.876%
1978 07 842462448· 7.673% 4.364%
1978 08 682470796· 4.145% 4.529%
1978 09 952473072. 1.111% 4.350%
1978 10 692477238. 2.040% 4.245%
1978 11 922482115. 2.388% 4.093%
1978 12 892488011. 2.888% 4.296%
1979 01 582488582. 0.276% 3.812%
1979 02 492489965· 0.669% 3.588%
1979 03 672493952. 1.938% 3.514%
1979 04 922490069· -1.852% 2.706%
1979 05 402494521· 2.167% 2.336%
1979 06 312486414· -3.831% 1.597%
1979 07 952480091. -3.009% 0.716%
1979 08 982472138· -3.781% 0.054%
1979 09 922465846· -3.012% -0.292%
1979 10 962458850· -3.352% -0.742%
1979 11 902448985. -4.710% -1.335%
1979 12 492436732. -5.841% -2.061%
1980 01 902423530. -6.311% -2.614%
1980 02 512412726. -5.220% -3.102%
1980 03 902399800. -6.243% -3.775%
1980 04 152383499· -7.853% -4.280%
1980 05 332369648· -6.755% -5.006%
1980 06 272362157. -3.728% -4.997%
1980 07 582349333· -6.324% -5.272%
1980 08 912348779· -0.283% -4.990%
1980 09 472348279· -0.255% -4.768%
1980 10 812355824· 3.924% -4.190%
1980 11 812362897· 3.663% -3.515%
1980 12 942369235· 3.267% -2.770%
1981 01 832375565· 3.254% -1.979%
1981 02 962377401· 0.931% -1.464%
1981 03 732379636. 1.134% -0.840%
1981 04 712379915· 0.141% -0.150%
1981 05 152374984. -2.458% 0.225%
1981 06 762371939. -1.528% 0.414%
1981 07 712369969· -0.992% 0.878%
1981 08 892368341· -0.821% 0.833%
1981 09 452363551. -2.400% 0.650%
1981 10 552355007. -4.253% -0.035%
1981 11 382343355· -5.778% -0.827%
1981 12 432329698. -6.774% -1.669%
1982 01 972319930. -4.917% -2.342%
1982 02 892312957· -3.548% -2.711%
1982 03 632305397. -3.853% -3.120%
1982 04 512299190· -3.183% -3.392%
1982 05 222295835. -1.737% -3.333%
1982 06 582287992· -4.023% -3.539%
1982 07 572282238. -2.976% -3.702%
1982 08 592276083· -3.189% -3.895%
1982 09 962274982· -0.579% -3.747%
1982 10 712270751. -2.209% -3.578%
1982 11 602265474. -2.753% -3.323%
1982 12 352266585. 0.590% -2.709%
1983 01 182266565· -0.011% -2.300%
1983 02 592268724. 1.149% -1.912%
1983 03 332271560. 1.510% -1.468%
1983 04 732270349· -0.638% -1.254%
1983 05 152275178. 2.582% -0.900%
1983 06 782283857. 4.675% -0.181%
1983 07 662296232. 6.699% 0.613%
1983 08 932303302. 3.758% 1.196%
1983 09 362317944. 7.901% 1.888%
1983 10 92327572. 5.100% 2.502%
1983 11 692337646. 5.319% 3.186%
1983 12 382347582· 5.221% 3.574%
1984 01 572362678. 7.995% 4.240%
1984 02 612377086· 7.568% 4.776%
1984 03 832382818· 2.932% 4.898%
1984 04 782395340· 6.492% 5.505%
1984 05 782404692· 4.787% 5.692%
1984 06 632412890· 4.169% 5.650%
1984 07 682415423· 1.267% 5.191%
1984 08 72422088. 3.362% 5.157%
1984 09 252423427. 0.665% 4.551%
1984 10 732430348. 3.481% 4.416%
1984 11 142436524· 3.092% 4.230%
1984 12 442442958. 3.215% 4.063%
1985 01 482446217· 1.613% 3.536%
1985 02 732447790. 0.774% 2.974%
1985 03 332458328. 5.290% 3.169%
1985 04 332465567. 3.591% 2.932%
1985 05 222468955. 1.661% 2.672%
1985 06 692468961· 0.003% 2.324%
1985 07 632473846. 2.400% 2.419%
1985 08 442479102· 2.580% 2.354%
1985 09 492484520. 2.654% 2.521%
1985 10 932490680. 3.016% 2.482%
1985 11 672497579. 3.375% 2.506%
1985 12 702503102· 2.686% 2.462%
1986 01 532511916· 4.308% 2.686%
1986 02 12518744· 3.311% 2.899%
1986 03 332522634· 1.869% 2.616%
1986 04 312525183. 1.219% 2.418%
1986 05 842526927. 0.832% 2.348%
1986 06 752531489· 2.188% 2.533%
1986 07 742537563· 2.918% 2.576%
1986 08 702542320. 2.273% 2.550%
1986 09 192545217. 1.376% 2.443%
1986 10 222550406· 2.474% 2.398%
1986 11 272552561· 1.019% 2.201%
1986 12 572555062. 1.182% 2.076%
1987 01 562556182· 0.527% 1.762%
1987 02 732560990· 2.281% 1.677%
1987 03 562565297· 2.037% 1.691%
1987 04 862573187. 3.754% 1.901%
1987 05 232577215· 1.895% 1.990%
1987 06 852580149. 1.375% 1.922%
1987 07 492581916. 0.825% 1.748%
1987 08 772587824. 2.781% 1.790%
1987 09 692594963. 3.361% 1.954%
1987 10 402600188· 2.443% 1.952%
1987 11 172606345. 2.879% 2.107%
1987 12 722614094· 3.627% 2.310%
1988 01 702621031. 3.231% 2.537%
1988 02 442624101· 1.415% 2.464%
1988 03 02629138· 2.328% 2.489%
1988 04 432636316. 3.326% 2.453%
1988 05 252643369. 3.258% 2.567%
1988 06 292651031· 3.534% 2.747%
1988 07 602657023. 2.746% 2.909%
1988 08 812663065· 2.763% 2.908%
1988 09 612672571· 4.369% 2.991%
1988 10 512680857. 3.785% 3.102%
1988 11 852690078· 4.206% 3.213%
1988 12 82697702· 3.454% 3.198%
1989 01 282704312· 2.980% 3.177%
1989 02 922711725· 3.339% 3.339%
1989 03 872717613. 2.637% 3.365%
1989 04 662724249· 2.970% 3.335%
1989 05 12726950. 1.196% 3.162%
1989 06 602733464. 2.904% 3.109%
1989 07 62730195· -1.426% 2.754%
1989 08 252727480. -1.187% 2.419%
1989 09 812718984. -3.675% 1.737%
1989 10 852714681. -1.883% 1.262%
1989 11 32712659· -0.890% 0.839%
1989 12 802709071. -1.576% 0.421%
1990 01 922707701. -0.605% 0.125%
1990 02 242705066. -1.162% -0.246%
1990 03 662700228. -2.125% -0.640%
1990 04 492688982. -4.885% -1.295%
1990 05 862688260. -0.322% -1.419%
1990 06 582688381. 0.054% -1.649%
1990 07 92691665. 1.476% -1.411%
1990 08 762688827· -1.258% -1.417%
1990 09 382685534. -1.460% -1.230%
1990 10 952679506. -2.661% -1.296%
1990 11 702672807. -2.959% -1.469%
1990 12 312669333· -1.549% -1.467%
1991 01 482660724· -3.802% -1.735%
1991 02 662654696· -2.685% -1.862%
1991 03 102651228. -1.556% -1.815%
1991 04 72653987· 1.256% -1.301%
1991 05 412655128. 0.517% -1.232%
1991 06 282655349. 0.100% -1.229%
1991 07 192654678. -0.303% -1.374%
1991 08 242658543. 1.761% -1.126%
1991 09 682660258· 0.777% -0.941%
1991 10 622660809. 0.249% -0.698%
1991 11 82664431. 1.646% -0.313%
1991 12 272665655· 0.553% -0.138%
1992 01 52670630. 2.263% 0.372%
1992 02 752675886· 2.387% 0.798%
1992 03 172680109. 1.910% 1.089%
1992 04 832688181· 3.675% 1.288%
1992 05 512694854. 3.020% 1.496%
1992 06 982701065. 2.801% 1.722%
1992 07 72709206. 3.677% 2.054%
1992 08 882713363. 1.857% 2.062%
1992 09 322717067· 1.650% 2.135%
1992 10 892724556· 3.358% 2.396%
1992 11 672728807. 1.888% 2.416%
Sites of Interest:
Printers ·
Debt Consolidation ·
Electricity Prices ·
Texas Electric Service ·
Texas Electricity Rates ·
Texas Electricity ·
Tattoos ·
Web Analytics ·
Drug Addiction Treatment Centers ·
Free Games ·
Diet ·
Geek Blog ·
Free Games ·
Casino Bonus·
Credit Card·
1992 12 402737114· 3.715% 2.681%
1993 01 112748664· 5.183% 2.922%
1993 02 802756765· 3.595% 3.023%
1993 03 642764782. 3.546% 3.159%
1993 04 552775865. 4.918% 3.262%
1993 05 912783035· 3.144% 3.272%
1993 06 352796100· 5.781% 3.518%
1993 07 982808360· 5.390% 3.660%
1993 08 722815818· 3.234% 3.776%
1993 09 972821923. 2.633% 3.859%
1993 10 502835912. 6.114% 4.087%
1993 11 582845929· 4.322% 4.292%
1993 12 372855714. 4.205% 4.333%
1994 01 582864156· 3.606% 4.202%
1994 02 342875001· 4.640% 4.289%
1994 03 332884122. 3.874% 4.316%
1994 04 232887963. 1.610% 4.038%
1994 05 272896556. 3.630% 4.079%
1994 06 212904374. 3.287% 3.872%
1994 07 412913447· 3.814% 3.742%
1994 08 272924104· 4.479% 3.846%
1994 09 842936264. 5.106% 4.052%
1994 10 722940649. 1.807% 3.693%
1994 11 222952275· 4.849% 3.737%
1994 12 712962464· 4.221% 3.738%
1995 01 302970713. 3.393% 3.720%
1995 02 712974659. 1.606% 3.466%
1995 03 422978663· 1.627% 3.278%
1995 04 32977038· -0.653% 3.084%
1995 05 962974839. -0.883% 2.703%
1995 06 292974680· -0.064% 2.421%
1995 07 912974602· -0.031% 2.099%
1995 08 952977465· 1.161% 1.825%
1995 09 342983615. 2.507% 1.613%
1995 10 792982278. -0.536% 1.416%
1995 11 872980317. -0.786% 0.950%
1995 12 432980413· 0.039% 0.606%
1996 01 232974097· -2.514% 0.114%
1996 02 822976746· 1.074% 0.070%
1996 03 702975451· -0.521% -0.108%
1996 04 712977248· 0.727% 0.007%
1996 05 662979581· 0.944% 0.159%
1996 06 222978493· -0.437% 0.128%
1996 07 62976520· -0.792% 0.064%
1996 08 262982669. 2.507% 0.175%
1996 09 932986522· 1.561% 0.097%
1996 10 92991346. 1.956% 0.304%
1996 11 862996030. 1.895% 0.527%
1996 12 802998292· 0.910% 0.600%
1997 01 563002243· 1.593% 0.946%
1997 02 793006387· 1.669% 0.996%
1997 03 273011315. 1.985% 1.205%
1997 04 303013672· 0.943% 1.223%
1997 05 343015144. 0.588% 1.194%
1997 06 903013939. -0.479% 1.190%
1997 07 683018988· 2.029% 1.427%
1997 08 983015298· -1.457% 1.094%
1997 09 303016179. 0.351% 0.993%
1997 10 273018523· 0.937% 0.909%
1997 11 773019957· 0.572% 0.799%
1997 12 323022345. 0.953% 0.802%
1998 01 743028630. 2.524% 0.879%
1998 02 13029154. 0.208% 0.757%
1998 03 443029553. 0.158% 0.606%
1998 04 43031855· 0.916% 0.603%
1998 05 183032126. 0.107% 0.563%
1998 06 453032510· 0.152% 0.616%
1998 07 853026796. -2.238% 0.259%
1998 08 113030496· 1.477% 0.504%
1998 09 413032075. 0.627% 0.527%
1998 10 213037987· 2.365% 0.645%
1998 11 413043673. 2.269% 0.785%
1998 12 763046467. 1.107% 0.798%
1999 01 473044400. -0.811% 0.521%
1999 02 123044299. -0.040% 0.500%
1999 03 793045444· 0.452% 0.525%
1999 04 453048799· 1.330% 0.559%
1999 05 643047494. -0.512% 0.507%
1999 06 283047400. -0.037% 0.491%
1999 07 883046968. -0.170% 0.666%
1999 08 923041805· -2.015% 0.373%
1999 09 453043431· 0.643% 0.375%
1999 10 43048157. 1.879% 0.335%
1999 11 863050654· 0.987% 0.229%
1999 12 133054216· 1.410% 0.254%
2000 01 703055358. 0.450% 0.360%
2000 02 03055020. -0.133% 0.352%
2000 03 143057062· 0.805% 0.381%
2000 04 303056542· -0.204% 0.254%
2000 05 413058701. 0.851% 0.368%
2000 06 13055105. -1.402% 0.253%
2000 07 363054466. -0.251% 0.246%
2000 08 913052983. -0.581% 0.367%
2000 09 883053196. 0.084% 0.321%
2000 10 153047075. -2.379% -0.035%
2000 11 453044374· -1.059% -0.206%
2000 12 693042746. -0.640% -0.376%
2001 01 633038823. -1.536% -0.541%
2001 02 793037760· -0.419% -0.565%
2001 03 563038261. 0.198% -0.615%
2001 04 593034407. -1.512% -0.724%
2001 05 463027479. -2.706% -1.021%
2001 06 523021389. -2.387% -1.104%
2001 07 113017964. -1.352% -1.195%
2001 08 863017906· -0.023% -1.149%
2001 09 393012715· -2.045% -1.326%
2001 10 193006256. -2.543% -1.340%
2001 11 753001876· -1.734% -1.396%
2001 12 952996980· -1.940% -1.504%
2002 01 713002669· 2.302% -1.190%
2002 02 893001952· -0.286% -1.179%
2002 03 392998343. -1.433% -1.314%
2002 04 592998019· -0.130% -1.199%
2002 05 963000188. 0.872% -0.901%
2002 06 973002385· 0.882% -0.629%
2002 07 203004378· 0.799% -0.450%
2002 08 763006564· 0.877% -0.376%
2002 09 933003882· -1.065% -0.293%
2002 10 33001200. -1.066% -0.168%
2002 11 583003701. 1.005% 0.061%
2002 12 673006904· 1.287% 0.331%
2003 01 642999081· -3.078% -0.119%
2003 02 912997211. -0.746% -0.158%
2003 03 192995618· -0.636% -0.091%
2003 04 812994319· -0.519% -0.123%
2003 05 382997376. 1.232% -0.094%
2003 06 732997049· -0.131% -0.178%
2003 07 952997331. 0.113% -0.235%
2003 08 883001176. 1.550% -0.179%
2003 09 702997880. -1.310% -0.200%
2003 10 813000596· 1.093% -0.020%
2003 11 12998655. -0.773% -0.168%
2003 12 872997874. -0.312% -0.300%
2004 01 362996567· -0.522% -0.084%
2004 02 762991917· -1.846% -0.177%
2004 03 792994552. 1.062% -0.036%
2004 04 02997050. 1.006% 0.091%
2004 05 422994637. -0.962% -0.091%
2004 06 442996867. 0.897% -0.006%
2004 07 953000333. 1.397% 0.100%
2004 08 742996986· -1.330% -0.140%
2004 09 152998526· 0.618% 0.022%
2004 10 923000474· 0.782% -0.004%
2004 11 383002131. 0.665% 0.116%
2004 12 813003563. 0.574% 0.190%
2005 01 93004234· 0.268% 0.256%
2005 02 573010134· 2.382% 0.609%
2005 03 273012385· 0.901% 0.596%
2005 04 193019139. 2.724% 0.737%
2005 05 23020846. 0.681% 0.875%
2005 06 983021833· 0.393% 0.833%
2005 07 13028302. 2.599% 0.932%
2005 08 93031139· 1.130% 1.140%
2005 09 983041545· 4.198% 1.435%
2005 10 03045331· 1.504% 1.495%
2005 11 263051673· 2.528% 1.650%
2005 12 03055073. 1.345% 1.715%
2006 01 253064521· 3.775% 2.007%
2006 02 723070041. 2.183% 1.990%
2006 03 943072797· 1.083% 2.005%
2006 04 633072534. -0.103% 1.769%
2006 05 383073438· 0.354% 1.741%
2006 06 503075487· 0.803% 1.776%
2006 07 203074129· -0.529% 1.513%
2006 08 963075214. 0.424% 1.454%
2006 09 143078177· 1.162% 1.204%
2006 10 933078979· 0.313% 1.105%
2006 11 473079992· 0.396% 0.928%
2006 12 203083810. 1.498% 0.941%
2007 01 563080762· -1.180% 0.530%
2007 02 863077067· -1.430% 0.229%
2007 03 383080615. 1.392% 0.254%
2007 04 843077044· -1.382% 0.147%
2007 05 953074007· -1.178% 0.019%
2007 06 383075136. 0.442% -0.011%
2007 07 873072222· -1.131% -0.062%
2007 08 583072330· 0.042% -0.094%
2007 09 823070992. -0.521% -0.233%
2007 10 853067336. -1.419% -0.378%
2007 11 83070394. 1.203% -0.312%
2007 12 423071042. 0.254% -0.414%
2008 01 973067978· -1.191% -0.415%
2008 02 863064044· -1.528% -0.423%
2008 03 423055878. -3.152% -0.803%
2008 04 573052329· -1.385% -0.803%
2008 05 433052322. -0.003% -0.705%
2008 06 263045208· -2.761% -0.973%
2008 07 573041313· -1.524% -1.006%
2008 08 503038298· -1.183% -1.108%
2008 09 483030805· -2.920% -1.309%
2008 10 153025564· -2.055% -1.362%
2008 11 423010540. -5.799% -1.949%
2008 12 932993265· -6.673% -2.533%
2009 01 672948782. -16.445% -3.885%
2009 02 872938064· -4.276% -4.112%
2009 03 132896561· -15.694% -5.213%
2009 04 842886584. -4.056% -5.430%
2009 05 772875551· -4.491% -5.791%
2009 06 22870097. -2.252% -5.750%
2009 07 132823964· -17.671% -7.147%
2009 08 452828510. 1.949% -6.905%
2009 09 822838302. 4.234% -6.352%
2009 10 462801829. -14.376% -7.395%
% change % change
from last from last
data period AR year