% change % change
from last from last
data period AR year
1959 01 59136·0 NA NA
1959 02 81136·7 6.354% NA
1959 03 98137·7 9.140% NA
1959 04 5138.5 7.199% NA
1959 05 25139·3 7.156% NA
1959 06 79140.8 13.715% NA
1959 07 92141.8 8.864% NA
1959 08 18142·4 5.197% NA
1959 09 94143.3 7.854% NA
1959 10 12144·1 6.909% NA
1959 11 24144·5 3.382% NA
1959 12 68145.8 11.346% NA
1960 01 18146·7 7.664% 7.868%
1960 02 63147·2 4.168% 7.681%
1960 03 8148·1 7.589% 7.553%
1960 04 97148.8 5.822% 7.437%
1960 05 71149·3 4.108% 7.179%
1960 06 39150.8 12.745% 7.102%
1960 07 81152·0 9.978% 7.193%
1960 08 77153.0 8.187% 7.444%
1960 09 55154·3 10.686% 7.676%
1960 10 70155·8 12.310% 8.119%
1960 11 6156.8 7.980% 8.512%
1960 12 99158.5 13.815% 8.711%
1961 01 93160·3 14.512% 9.271%
1961 02 14162·0 13.495% 10.054%
1961 03 71163·5 11.695% 10.398%
1961 04 85164·5 7.591% 10.551%
1961 05 38165.3 5.995% 10.717%
1961 06 52167.1 13.879% 10.809%
1961 07 89168.4 9.746% 10.789%
1961 08 77169.2 5.852% 10.588%
1961 09 64170.3 8.087% 10.369%
1961 10 91171.8 11.097% 10.270%
1961 11 97173·0 8.711% 10.332%
1961 12 45174·9 14.005% 10.347%
1962 01 71176.6 12.308% 10.168%
1962 02 62178·2 11.430% 10.000%
1962 03 60179·9 12.068% 10.031%
1962 04 84181.2 9.025% 10.152%
1962 05 85182.2 6.827% 10.224%
1962 06 23184.1 13.257% 10.174%
1962 07 64185·9 12.385% 10.392%
1962 08 12187·1 8.027% 10.579%
1962 09 57188.7 10.759% 10.804%
1962 10 54190.6 12.775% 10.943%
1962 11 22192·0 9.179% 10.983%
1962 12 73194.2 14.651% 11.035%
1963 01 61196.4 14.474% 11.212%
1963 02 62198·4 12.928% 11.336%
1963 03 72200.4 12.791% 11.395%
1963 04 36201.8 8.713% 11.369%
1963 05 99203.0 7.374% 11.416%
1963 06 80205.2 13.809% 11.461%
1963 07 78206·9 10.407% 11.296%
1963 08 97207·9 5.957% 11.117%
1963 09 95209.3 8.387% 10.917%
1963 10 63210·7 8.329% 10.546%
1963 11 27212·0 7.660% 10.417%
1963 12 73213·9 11.301% 10.144%
1964 01 0215·8 11.196% 9.878%
1964 02 93217·5 9.874% 9.627%
1964 03 32219·3 10.396% 9.431%
1964 04 10220.5 6.768% 9.267%
1964 05 89221.7 6.730% 9.212%
1964 06 78223.9 12.580% 9.113%
1964 07 31225·9 11.262% 9.183%
1964 08 75227.3 7.696% 9.331%
1964 09 63229.1 9.928% 9.460%
1964 10 48231.3 12.152% 9.777%
1964 11 86232·8 8.066% 9.811%
1964 12 64235·0 11.949% 9.864%
1965 01 47237·2 11.831% 9.917%
1965 02 60239.0 9.496% 9.885%
1965 03 86241·0 10.517% 9.895%
1965 04 95242.2 6.141% 9.841%
1965 05 91243·1 4.551% 9.653%
1965 06 96245·4 11.963% 9.603%
1965 07 44247.3 9.697% 9.473%
1965 08 12248.6 6.494% 9.371%
1965 09 72250.6 10.093% 9.385%
1965 10 63252·9 11.587% 9.339%
1965 11 97254·5 7.862% 9.321%
1965 12 86256·9 11.922% 9.319%
1966 01 88258·0 5.261% 8.769%
1966 02 91258·3 1.404% 8.075%
1966 03 9258·4 0.466% 7.220%
1966 04 9256.2 -9.752% 5.780%
1966 05 67254·4 -8.113% 4.648%
1966 06 39254.4 0.000% 3.667%
1966 07 66254·5 0.473% 2.911%
1966 08 1252·9 -7.289% 1.730%
1966 09 57252.8 -0.473% 0.878%
1966 10 87252.9 0.476% 0.000%
1966 11 83252·5 -1.882% -0.786%
1966 12 7253.4 4.362% -1.362%
1967 01 35253·0 -1.878% -1.938%
1967 02 42252.6 -1.881% -2.207%
1967 03 97254·2 7.871% -1.625%
1967 04 94255·2 4.824% -0.390%
1967 05 0256.0 3.827% 0.629%
1967 06 35258.2 10.814% 1.494%
1967 07 71259.7 7.198% 2.043%
1967 08 58260·4 3.283% 2.966%
1967 09 79261·7 6.158% 3.521%
1967 10 24263·5 8.573% 4.191%
1967 11 92263.3 -0.907% 4.277%
1967 12 18264·0 3.237% 4.183%
1968 01 22263.4 -2.693% 4.111%
1968 02 90262·9 -2.254% 4.078%
1968 03 75264·5 7.553% 4.052%
1968 04 17264·4 -0.453% 3.605%
1968 05 3263·9 -2.246% 3.086%
1968 06 40265·0 5.118% 2.634%
1968 07 55265.0 0.000% 2.041%
1968 08 25264·9 -0.452% 1.728%
1968 09 24266·2 6.051% 1.720%
1968 10 5267.5 6.020% 1.518%
1968 11 97267·3 -0.894% 1.519%
1968 12 36269.0 7.905% 1.894%
1969 01 9268.6 -1.770% 1.974%
1969 02 42267.4 -5.231% 1.712%
1969 03 89269·0 7.421% 1.701%
1969 04 69268·3 -3.078% 1.475%
1969 05 10267.1 -5.237% 1.213%
1969 06 32268.3 5.526% 1.245%
1969 07 43266.5 -7.760% 0.566%
1969 08 68264.2 -9.879% -0.264%
1969 09 2264·1 -0.453% -0.789%
1969 10 83264.1 0.000% -1.271%
1969 11 97262.9 -5.318% -1.646%
1969 12 3263.4 2.306% -2.082%
1970 01 84260.9 -10.813% -2.867%
1970 02 25257·0 -16.534% -3.889%
1970 03 14255.5 -6.783% -5.019%
1970 04 67253.5 -8.999% -5.516%
1970 05 82251.7 -8.196% -5.766%
1970 06 16252·7 4.873% -5.814%
1970 07 81253·1 1.916% -5.028%
1970 08 80252.8 -1.413% -4.315%
1970 09 48254·0 5.847% -3.824%
1970 10 37256.3 11.424% -2.953%
1970 11 13256.6 1.414% -2.396%
1970 12 85259.0 11.819% -1.670%
1971 01 55261.7 13.252% 0.307%
1971 02 94265.1 16.754% 3.152%
1971 03 46270.6 27.943% 5.910%
1971 04 53274.9 20.827% 8.442%
1971 05 5277.5 11.959% 10.250%
1971 06 20280·8 15.242% 11.120%
1971 07 44282·8 8.890% 11.734%
1971 08 77283.3 2.142% 12.065%
1971 09 23284.8 6.542% 12.126%
1971 10 72287.3 11.057% 12.095%
1971 11 95287.7 1.684% 12.120%
1971 12 76289·9 9.572% 11.931%
1972 01 59292·5 11.309% 11.769%
1972 02 29295.7 13.948% 11.543%
1972 03 11300.7 22.288% 11.123%
1972 04 94303·7 12.651% 10.477%
1972 05 89304·6 3.615% 9.766%
1972 06 0308.0 14.248% 9.687%
1972 07 30310.2 8.916% 9.689%
1972 08 1311·3 4.339% 9.884%
1972 09 13312.8 5.938% 9.831%
1972 10 16315.5 10.864% 9.816%
1972 11 15316.3 3.086% 9.941%
1972 12 90318·7 9.495% 9.934%
1973 01 56320·1 5.401% 9.436%
1973 02 34321.3 4.593% 8.657%
1973 03 54324·9 14.306% 8.048%
1973 04 81326.7 6.855% 7.573%
1973 05 69327.2 1.852% 7.420%
1973 06 35330.0 10.766% 7.143%
1973 07 60330·4 1.464% 6.512%
1973 08 18326·2 -14.232% 4.786%
1973 09 28323·5 -9.493% 3.421%
1973 10 26324.3 3.008% 2.789%
1973 11 71322.8 -5.411% 2.055%
1973 12 71323.9 4.167% 1.632%
1974 01 32324·7 3.004% 1.437%
1974 02 38325·8 4.142% 1.401%
1974 03 49330.1 17.040% 1.600%
1974 04 32332·5 9.082% 1.775%
1974 05 7331·9 -2.144% 1.436%
1974 06 28333.9 7.476% 1.182%
1974 07 84334.9 3.654% 1.362%
1974 08 22332.5 -8.269% 1.931%
1974 09 4331·3 -4.246% 2.411%
1974 10 79333.0 6.334% 2.683%
1974 11 86333·1 0.361% 3.191%
1974 12 84335.4 8.608% 3.550%
1975 01 97337.9 9.320% 4.065%
1975 02 95341·9 15.168% 4.942%
1975 03 96349.7 31.087% 5.938%
1975 04 88356.6 26.424% 7.248%
1975 05 88361·1 16.240% 8.798%
1975 06 10369.3 30.925% 10.602%
1975 07 74374.1 16.762% 11.705%
1975 08 28374·9 2.597% 12.752%
1975 09 1376.5 5.243% 13.643%
1975 10 79379.7 10.690% 14.024%
1975 11 9381·4 5.507% 14.500%
1975 12 22385.3 12.985% 14.878%
1976 01 87390·7 18.177% 15.626%
1976 02 85400·1 33.015% 17.023%
1976 03 15409.7 32.913% 17.158%
1976 04 16417·1 23.963% 16.966%
1976 05 21420.6 10.548% 16.477%
1976 06 34423·8 9.522% 14.758%
1976 07 28427.3 10.373% 14.221%
1976 08 78429.5 6.356% 14.564%
1976 09 5433.0 10.229% 15.007%
1976 10 57439.8 20.561% 15.828%
1976 11 13443·6 10.876% 16.308%
1976 12 2449·2 16.246% 16.584%
1977 01 62454·9 16.336% 16.432%
1977 02 12460·0 14.315% 14.971%
1977 03 56467.1 20.178% 14.010%
1977 04 8473.2 16.847% 13.450%
1977 05 44474·6 3.609% 12.839%
1977 06 80478.1 9.217% 12.813%
1977 07 71481·8 9.692% 12.755%
1977 08 39483·2 3.543% 12.503%
1977 09 26485.1 4.822% 12.032%
1977 10 67488.2 7.944% 11.005%
1977 11 95487.0 -2.910% 9.784%
1977 12 65488·1 2.744% 8.660%
1978 01 8490.4 5.803% 7.804%
1978 02 5492·5 5.261% 7.065%
1978 03 91497.9 13.981% 6.594%
1978 04 80501.1 7.991% 5.896%
1978 05 16501.0 -0.239% 5.563%
1978 06 52501·6 1.447% 4.915%
1978 07 48498·9 -6.271% 3.549%
1978 08 3496.0 -6.757% 2.649%
1978 09 0495.8 -0.483% 2.206%
1978 10 87494.9 -2.157% 1.372%
1978 11 78485·3 -20.948% -0.349%
1978 12 78478.1 -16.420% -2.049%
1979 01 35469.4 -19.778% -4.282%
1979 02 19463·0 -15.188% -5.990%
1979 03 19463·3 0.780% -6.949%
1979 04 74461·4 -4.812% -7.923%
1979 05 23456.7 -11.562% -8.842%
1979 06 79458.8 5.660% -8.533%
1979 07 34460.9 5.633% -7.617%
1979 08 86458·2 -6.808% -7.621%
1979 09 87452·9 -13.031% -8.653%
1979 10 23442·7 -23.917% -10.548%
1979 11 11426·0 -36.962% -12.219%
1979 12 33420·6 -14.194% -12.027%
1980 01 80415.1 -14.611% -11.568%
1980 02 33407·5 -19.888% -11.987%
1980 03 63400.3 -19.259% -13.598%
1980 04 58388.3 -30.596% -15.843%
1980 05 75383·1 -14.938% -16.116%
1980 06 16393·0 35.820% -14.342%
1980 07 27407·1 52.652% -11.673%
1980 08 31415.2 26.670% -9.385%
1980 09 74418·7 10.598% -7.551%
1980 10 3420.0 3.790% -5.128%
1980 11 67411.3 -22.212% -3.451%
1980 12 47397.1 -34.401% -5.587%
1981 01 2380·8 -39.527% -8.263%
1981 02 51372.5 -23.237% -8.589%
1981 03 70372·4 -0.322% -6.970%
1981 04 23374·7 7.668% -3.502%
1981 05 9368·3 -18.676% -3.863%
1981 06 41363.4 -14.847% -7.532%
1981 07 50363.9 1.664% -10.612%
1981 08 4354.0 -28.178% -14.740%
1981 09 70347.1 -21.038% -17.101%
1981 10 81343·2 -12.680% -18.286%
1981 11 43340·4 -9.363% -17.238%
1981 12 61341·2 2.857% -14.077%
1982 01 87345.4 15.814% -9.296%
1982 02 2343.2 -7.381% -7.866%
1982 03 14344·6 5.006% -7.465%
1982 04 85346.6 7.191% -7.499%
1982 05 84345·7 -3.072% -6.136%
1982 06 60346.2 1.749% -4.733%
1982 07 50345.9 -1.035% -4.946%
1982 08 98344·0 -6.396% -2.825%
1982 09 12345·1 3.905% -0.576%
1982 10 38354·5 38.056% 3.293%
1982 11 63360.1 20.693% 5.787%
1982 12 42397.2 224.365% 16.413%
1983 01 45521·6 2529.905% 51.013%
1983 02 41600.3 439.969% 74.913%
1983 03 93641.5 121.789% 86.158%
1983 04 87663.5 49.876% 91.431%
1983 05 86679·2 32.398% 96.471%
1983 06 2690.3 21.474% 99.393%
1983 07 1692.4 3.712% 100.173%
1983 08 28686.3 -10.074% 99.506%
1983 09 58683·9 -4.117% 98.174%
1983 10 77684.2 0.528% 93.004%
1983 11 75682.3 -3.282% 89.475%
1983 12 82682·4 0.176% 71.803%
1984 01 13686.4 7.265% 31.595%
1984 02 47690.5 7.408% 15.026%
1984 03 29699.6 17.013% 9.057%
1984 04 95704.9 9.479% 6.240%
1984 05 26702.3 -4.337% 3.401%
1984 06 20700·9 -2.366% 1.536%
1984 07 1696·3 -7.597% 0.563%
1984 08 36685·2 -17.538% -0.160%
1984 09 96682.3 -4.962% -0.234%
1984 10 27684·7 4.304% 0.073%
1984 11 52692.2 13.966% 1.451%
1984 12 99702·2 18.782% 2.902%
1985 01 51721·2 37.765% 5.070%
1985 02 25735·6 26.775% 6.531%
1985 03 72747.0 20.267% 6.775%
1985 04 2750.8 6.278% 6.512%
1985 05 39755.5 7.776% 7.575%
1985 06 95770.5 26.607% 9.930%
1985 07 72783·2 21.675% 12.480%
1985 08 90790·7 12.116% 15.397%
1985 09 36795·6 7.695% 16.606%
1985 10 44804·4 14.111% 17.482%
1985 11 92810.9 10.139% 17.148%
1985 12 32813·0 3.152% 15.779%
1986 01 43818·1 7.793% 13.436%
1986 02 3818·8 1.032% 11.310%
1986 03 93826.6 12.050% 10.656%
1986 04 23836.9 16.021% 11.468%
1986 05 86849·0 18.798% 12.376%
1986 06 30865·4 25.809% 12.317%
1986 07 64878.5 19.756% 12.168%
1986 08 81889.4 15.948% 12.483%
1986 09 13901·4 17.448% 13.298%
1986 10 5918.3 24.970% 14.160%
1986 11 17930·4 17.010% 14.737%
1986 12 51939·0 11.674% 15.498%
1987 01 2952.3 18.385% 16.404%
1987 02 36956·8 5.820% 16.854%
1987 03 91966·4 12.727% 16.913%
1987 04 1972·0 7.180% 16.143%
1987 05 52970.2 -2.200% 14.276%
1987 06 55971·6 1.745% 12.272%
1987 07 48969·8 -2.201% 10.393%
1987 08 26963·9 -7.061% 8.376%
1987 09 88958.8 -6.168% 6.368%
1987 10 16952.8 -7.256% 3.757%
1987 11 77941.9 -12.896% 1.236%
1987 12 45936.0 -7.263% -0.319%
1988 01 62935·9 -0.128% -1.722%
1988 02 4934.9 -1.275% -2.289%
1988 03 89942.7 10.484% -2.452%
1988 04 3946.6 5.079% -2.613%
1988 05 48946·2 -0.506% -2.474%
1988 06 23953.3 9.386% -1.883%
1988 07 24955.0 2.161% -1.526%
1988 08 67947·6 -8.912% -1.691%
1988 09 47937·7 -11.841% -2.201%
1988 10 6933·9 -4.756% -1.984%
1988 11 43933.4 -0.641% -0.902%
1988 12 33925·6 -9.580% -1.111%
1989 01 84915·0 -12.909% -2.233%
1989 02 10901·1 -16.781% -3.615%
1989 03 35895.8 -6.834% -4.975%
1989 04 20882.9 -15.976% -6.729%
1989 05 9862·3 -24.671% -8.867%
1989 06 15861.8 -0.694% -9.598%
1989 07 13865.7 5.568% -9.351%
1989 08 71868·9 4.527% -8.305%
1989 09 99872.4 4.942% -6.964%
1989 10 29879.6 10.366% -5.814%
1989 11 15889.4 14.220% -4.714%
1989 12 56893·7 5.958% -3.446%
1990 01 53897·3 4.942% -1.934%
1990 02 84900·8 4.782% -0.033%
1990 03 2910·5 13.715% 1.641%
1990 04 68914.8 5.817% 3.613%
1990 05 97910·8 -5.123% 5.624%
1990 06 35916·9 8.340% 6.394%
1990 07 65919·9 3.998% 6.261%
1990 08 28921·9 2.640% 6.100%
1990 09 81921.5 -0.519% 5.628%
1990 10 65922.0 0.653% 4.820%
1990 11 14924·4 3.169% 3.935%
1990 12 80922.0 -3.071% 3.167%
1991 01 80923·0 1.309% 2.864%
1991 02 80930.5 10.199% 3.297%
1991 03 89947.9 24.898% 4.108%
1991 04 91960.7 17.464% 5.017%
1991 05 96970·3 12.673% 6.533%
1991 06 12985·6 20.652% 7.493%
1991 07 51995·6 12.878% 8.229%
1991 08 571001.2 6.962% 8.602%
1991 09 521005·9 5.781% 9.159%
1991 10 171018.5 16.111% 10.466%
1991 11 901033·4 19.039% 11.791%
1991 12 971043.2 11.993% 13.145%
1992 01 11059·5 20.448% 14.789%
1992 02 771082·1 28.824% 16.292%
1992 03 171104.4 27.734% 16.510%
1992 04 551119.1 17.195% 16.488%
1992 05 171125·7 7.311% 16.016%
1992 06 991135.6 11.079% 15.219%
1992 07 711144·0 9.247% 14.906%
1992 08 991153·1 9.974% 15.172%
1992 09 01163.0 10.803% 15.618%
1992 10 151174.5 12.533% 15.317%
1992 11 151185.5 11.836% 14.718%
1992 12 251185·3 -0.202% 13.622%
1993 01 761181.8 -3.486% 11.543%
1993 02 801182.7 0.918% 9.297%
1993 03 361188·6 6.153% 7.624%
1993 04 511193·5 5.061% 6.648%
1993 05 951200·0 6.735% 6.600%
1993 06 781208·7 9.055% 6.437%
1993 07 481209.5 0.797% 5.726%
1993 08 211211.5 2.002% 5.065%
1993 09 331211.1 -0.395% 4.136%
1993 10 131212.5 1.396% 3.235%
1993 11 871219·0 6.626% 2.826%
1993 12 51217.7 -1.272% 2.733%
1994 01 901217.9 0.197% 3.055%
1994 02 191219.6 1.688% 3.120%
1994 03 181227·4 7.950% 3.264%
1994 04 961228.1 0.687% 2.899%
1994 05 921220.7 -6.996% 1.725%
1994 06 511215.9 -4.618% 0.596%
1994 07 281211.2 -4.541% 0.141%
1994 08 151201.8 -8.926% -0.801%
1994 09 881191·1 -10.176% -1.651%
1994 10 911178.7 -11.802% -2.788%
1994 11 301168·5 -9.904% -4.143%
1994 12 41149·7 -17.687% -5.584%
1995 01 551130.5 -18.298% -7.176%
1995 02 461112.8 -17.252% -8.757%
1995 03 611102·2 -10.850% -10.200%
1995 04 331092·6 -9.965% -11.033%
1995 05 921089.6 -3.246% -10.740%
1995 06 481101·6 14.047% -9.400%
1995 07 861101·5 -0.109% -9.057%
1995 08 961107.4 6.620% -7.855%
1995 09 261112·8 6.011% -6.574%
1995 10 531119.5 7.469% -5.022%
1995 11 911125·9 7.080% -3.646%
1995 12 131134.9 10.025% -1.287%
1996 01 51146.5 12.979% 1.415%
1996 02 421156·9 11.445% 3.963%
1996 03 891180·1 26.904% 7.068%
1996 04 271191·8 12.568% 9.079%
1996 05 71194·6 2.856% 9.637%
1996 06 241209.2 15.693% 9.768%
1996 07 191216·9 7.915% 10.477%
1996 08 81228.6 12.168% 10.945%
1996 09 311234·7 6.123% 10.954%
1996 10 281247·7 13.393% 11.452%
1996 11 431263·7 16.521% 12.239%
1996 12 501271.7 7.867% 12.054%
1997 01 21278·0 6.109% 11.470%
1997 02 121284·6 6.376% 11.038%
1997 03 491308.7 24.987% 10.897%
1997 04 711326·3 17.387% 11.285%
1997 05 711321·6 -4.171% 10.631%
1997 06 571332.7 10.558% 10.213%
1997 07 501337.7 4.596% 9.927%
1997 08 171349.3 10.917% 9.824%
1997 09 141361.4 11.308% 10.262%
1997 10 701373.7 11.397% 10.099%
Sites of Interest:
Printers ·
Debt Consolidation ·
Electricity Prices ·
Texas Electric Service ·
Texas Electricity Rates ·
Texas Electricity ·
Tattoos ·
Web Analytics ·
Drug Addiction Treatment Centers ·
Free Games ·
Diet ·
Geek Blog ·
Free Games ·
Casino Bonus·
Credit Card·
1997 11 501387.3 12.549% 9.781%
1997 12 661398.3 9.941% 9.955%
1998 01 381409.3 9.859% 10.274%
1998 02 861424.5 13.739% 10.891%
1998 03 811451.5 25.272% 10.912%
1998 04 821477·9 24.147% 11.430%
1998 05 51474.5 -2.726% 11.569%
1998 06 51492.2 15.395% 11.968%
1998 07 961509.5 14.835% 12.843%
1998 08 881524·7 12.776% 12.999%
1998 09 481539·0 11.854% 13.045%
1998 10 961555·1 13.302% 13.205%
1998 11 121579·9 20.908% 13.883%
1998 12 801601.8 17.963% 14.553%
1999 01 471617·0 12.001% 14.738%
1999 02 201631·3 11.144% 14.517%
1999 03 701653.3 17.439% 13.903%
1999 04 811683·2 23.996% 13.891%
1999 05 61681.4 -1.276% 14.032%
1999 06 601703.4 16.882% 14.154%
1999 07 361721·7 13.682% 14.058%
1999 08 381729·1 5.281% 13.406%
1999 09 521737·8 6.208% 12.917%
1999 10 281738·3 0.346% 11.781%
1999 11 01741.9 2.514% 10.254%
1999 12 241739·9 -1.369% 8.622%
2000 01 391734.6 -3.595% 7.273%
2000 02 571743·3 6.188% 6.866%
2000 03 801766.7 17.351% 6.859%
2000 04 361798.1 23.541% 6.826%
2000 05 461771.6 -16.320% 5.365%
2000 06 71786·6 10.647% 4.884%
2000 07 151798.9 8.582% 4.484%
2000 08 961811.7 8.881% 4.777%
2000 09 761836·9 18.030% 5.703%
2000 10 641835.2 -1.105% 5.574%
2000 11 721854·4 13.303% 6.458%
2000 12 521882·7 19.931% 8.207%
2001 01 571889.9 4.687% 8.953%
2001 02 361921·1 21.712% 10.199%
2001 03 421973·7 38.285% 11.717%
2001 04 752026.7 37.436% 12.713%
2001 05 442023·1 -2.111% 14.196%
2001 06 592066.7 29.158% 15.678%
2001 07 412087·4 12.704% 16.038%
2001 08 632123·8 23.054% 17.227%
2001 09 152182.9 39.009% 18.836%
2001 10 932200.8 10.296% 19.922%
2001 11 102265.2 41.355% 22.153%
2001 12 382314·6 29.549% 22.940%
2002 01 732338.2 12.945% 23.721%
2002 02 222385.9 27.423% 24.194%
2002 03 142436·2 28.448% 23.433%
2002 04 482476·8 21.937% 22.209%
2002 05 472483·8 3.445% 22.772%
2002 06 552521·2 19.643% 21.992%
2002 07 462549·2 14.172% 22.123%
2002 08 642611·6 33.670% 22.968%
2002 09 912655·5 22.145% 21.650%
2002 10 292689.8 16.650% 22.219%
2002 11 202757.6 34.814% 21.738%
2002 12 852775·9 8.261% 19.930%
2003 01 822796.7 9.372% 19.609%
2003 02 22831·4 15.948% 18.672%
2003 03 792880·2 22.760% 18.225%
2003 04 312939·1 27.497% 18.665%
2003 05 242957·1 7.602% 19.055%
2003 06 593004·6 21.073% 19.173%
2003 07 873061.8 25.395% 20.108%
2003 08 513121·5 26.078% 19.524%
2003 09 463119.1 -0.919% 17.458%
2003 10 103128·1 3.518% 16.295%
2003 11 373167.1 16.031% 14.850%
2003 12 173162.8 -1.617% 13.938%
2004 01 23168·7 2.262% 13.301%
2004 02 903204·3 14.347% 13.170%
2004 03 433262·2 23.974% 13.263%
2004 04 263339·5 32.450% 13.623%
2004 05 703373.2 12.805% 14.071%
2004 06 583387·8 5.319% 12.754%
2004 07 483411·0 8.534% 11.405%
2004 08 13416.4 1.916% 9.447%
2004 09 533457·3 15.351% 10.843%
2004 10 03479.3 7.909% 11.227%
2004 11 163506.1 9.645% 10.704%
2004 12 883509.3 1.101% 10.955%
2005 01 793493.8 -5.173% 10.260%
2005 02 253490·7 -1.060% 8.938%
2005 03 403512·0 7.573% 7.657%
2005 04 593552.9 14.906% 6.390%
2005 05 43495·4 -17.782% 3.623%
2005 06 683518.8 8.336% 3.867%
2005 07 353542·7 8.462% 3.861%
2005 08 133536·8 -1.980% 3.524%
2005 09 43565·0 9.999% 3.115%
2005 10 893575·6 3.627% 2.768%
2005 11 413591·6 5.504% 2.439%
2005 12 713605.1 4.605% 2.730%
2006 01 843600·5 -1.520% 3.054%
2006 02 713611·9 3.866% 3.472%
2006 03 263626·9 5.099% 3.272%
2006 04 813672.8 16.289% 3.375%
2006 05 723598.0 -21.879% 2.935%
2006 06 263630·3 11.321% 3.169%
2006 07 803629·0 -0.429% 2.436%
2006 08 153607·7 -6.820% 2.005%
2006 09 213627·7 6.859% 1.759%
2006 10 883630.2 0.830% 1.527%
2006 11 203662.2 11.106% 1.966%
2006 12 703696.9 11.982% 2.546%
2007 01 103686.7 -3.261% 2.394%
2007 02 173705.1 6.156% 2.580%
2007 03 853748·2 14.888% 3.344%
2007 04 683814·5 23.418% 3.858%
2007 05 433768.5 -13.549% 4.739%
2007 06 973813.2 15.200% 5.038%
2007 07 423804·2 -2.796% 4.828%
2007 08 573827.8 7.704% 6.101%
2007 09 483839.8 3.827% 5.847%
2007 10 383824.6 -4.648% 5.355%
2007 11 833859·8 11.621% 5.396%
2007 12 93871.5 3.699% 4.723%
2008 01 783850.2 -6.406% 4.435%
2008 02 753902.3 17.503% 5.322%
2008 03 233991·2 31.037% 6.483%
2008 04 224028.4 11.776% 5.608%
2008 05 134012.6 -4.606% 6.477%
2008 06 684036.5 7.386% 5.856%
2008 07 34026·3 -2.991% 5.838%
2008 08 164012.8 -3.950% 4.833%
2008 09 554023·9 3.370% 4.795%
2008 10 24016·2 -2.272% 5.010%
2008 11 894022·6 1.929% 4.218%
2008 12 414085·7 20.536% 5.533%
2009 01 334184.4 33.168% 8.680%
2009 02 854275·5 29.492% 9.564%
2009 03 734380.7 33.869% 9.759%
2009 04 684402·6 6.167% 9.289%
2009 05 14456·4 15.691% 11.060%
2009 06 544476·9 5.662% 10.910%
2009 07 704499·1 6.116% 11.743%
2009 08 944536·5 10.444% 13.051%
2009 09 374605·2 19.765% 14.446%
2009 10 684681.1 21.673% 16.555%
% change % change
from last from last
data period AR year