Link to Series in Level 1 Subscription Site
Link to Series in Level 2 Subscription Site
Link to Series in Level 0 Subscription Site
Go to end of data set
1973 01 9726.200
1973 02 1727·600
1973 03 7127.800
1973 04 4426.900
1973 05 4326.900
1973 06 8027·700
1973 07 6527.900
1973 08 4129·100
1973 09 3128.300
1973 10 1628·200
1973 11 3528.900
1973 12 1228.000
1974 01 1129·100
1974 02 828.600
1974 03 9329.300
1974 04 129·200
1974 05 5829.000
1974 06 6129·700
1974 07 7929.800
1974 08 7729·400
1974 09 7331.400
1974 10 831·100
1974 11 5330.800
1974 12 3431.600
1975 01 8031·500
1975 02 533·000
1975 03 633.300
1975 04 9134.200
1975 05 3032·300
1975 06 3332·100
1975 07 4833.000
1975 08 9234·100
1975 09 034.200
1975 10 032.900
1975 11 1935.000
1975 12 734·700
1976 01 8835·900
1976 02 3734.200
1976 03 8235.300
1976 04 3035.300
1976 05 2135.900
1976 06 036.700
1976 07 2337·200
1976 08 7937·100
1976 09 4937.400
1976 10 7236.300
1976 11 5636.100
1976 12 037·700
1977 01 4639.000
1977 02 5839·300
1977 03 1940·900
1977 04 6039.600
1977 05 1539·900
1977 06 9139.500
1977 07 7440·000
1977 08 5540.800
1977 09 8041·700
1977 10 2740·200
1977 11 1042·000
1977 12 342.600
1978 01 9143·300
1978 02 4844·000
1978 03 4043.500
1978 04 4845.700
1978 05 2344·200
1978 06 6027·700
1978 07 127·900
1978 08 6029·100
1978 09 7828.300
1978 10 9628·200
1978 11 5628.900
1978 12 3328·000
1979 01 8152.000
1979 02 1149·500
1979 03 9449·900
1979 04 8654·900
1979 05 8251.400
1979 06 8752.500
1979 07 2652·700
1979 08 6356·900
1979 09 5653·900
1979 10 3254·900
1979 11 9255.400
1979 12 3356.000
1980 01 354·400
1980 02 7656·600
1980 03 5355·100
1980 04 9059.400
1980 05 5061.300
1980 06 7658.000
1980 07 9864.200
1980 08 5461·500
1980 09 4658.700
1980 10 1561·300
1980 11 4056.100
1980 12 6963.900
1981 01 6863.000
1981 02 9865.600
1981 03 1664.500
1981 04 364.100
1981 05 1465.500
1981 06 5766.800
1981 07 8967·900
1981 08 5170·300
1981 09 1264.800
1981 10 4963·500
1981 11 4862·700
1981 12 3264·400
1982 01 1071.300
1982 02 5571·100
1982 03 565·400
1982 04 9170.400
1982 05 8564.800
1982 06 8366.200
1982 07 9873·100
1982 08 9566·500
1982 09 3771·600
1982 10 6374·400
1982 11 9075·600
1982 12 4067·600
1983 01 9165.400
1983 02 5366·600
1983 03 6960.500
1983 04 4566.500
1983 05 9867·800
1983 06 3469.200
1983 07 4872.300
1983 08 5467·300
1983 09 3376.500
1983 10 1272.500
1983 11 6476·700
1983 12 3573·300
1984 01 9671·700
1984 02 2077.800
1984 03 8173·400
1984 04 8371·100
1984 05 1372.800
1984 06 1472.500
1984 07 8674·600
1984 08 1871·800
1984 09 3572.500
1984 10 7574.000
1984 11 9275.200
1984 12 8376·900
1985 01 3671.400
1985 02 1076.500
1985 03 3869·900
1985 04 4776.900
1985 05 1778.400
1985 06 5279.700
1985 07 8689·400
1985 08 574.400
1985 09 376·700
1985 10 5677.100
1985 11 2378·500
1985 12 7680·300
1986 01 4577.600
1986 02 484·300
1986 03 6479.600
1986 04 383.900
1986 05 1982.900
1986 06 388·000
1986 07 4583·400
1986 08 5684.800
1986 09 2490.400
1986 10 8593.900
1986 11 3092.500
1986 12 3093·200
1987 01 8697.300
1987 02 599.100
1987 03 795·000
1987 04 43100·900
1987 05 5599·000
1987 06 4797.500
1987 07 8899·400
1987 08 39102·600
1987 09 7100·800
1987 10 15106·100
1987 11 11100.100
1987 12 88107.700
1988 01 42108.400
1988 02 43104·300
1988 03 39106.300
1988 04 84112·100
1988 05 86108.000
1988 06 86110·200
1988 07 61111.900
1988 08 45114.900
1988 09 88109.800
1988 10 27114.000
1988 11 88115.600
1988 12 17110·800
1989 01 25121·300
1989 02 71111·800
1989 03 60117·700
1989 04 67124·500
1989 05 97112·300
1989 06 52111.000
1989 07 38125.300
1989 08 91119.400
1989 09 29118·600
1989 10 24111.300
1989 11 11110.400
1989 12 7119·900
1990 01 71107·143
1990 02 70109·134
1990 03 91100·861
1990 04 60114·573
1990 05 99119·658
1990 06 97111·812
1990 07 17120·919
1990 08 19118·331
1990 09 13114.758
1990 10 36105·136
1990 11 51111·156
1990 12 77115.372
1991 01 39112·300
1991 02 43113·800
1991 03 81100.400
1991 04 55114·500
1991 05 27109.200
1991 06 1121·900
1991 07 21121.600
1991 08 95115·700
1991 09 52114.300
1991 10 17115.000
1991 11 7116.000
1991 12 68113.800
1992 01 16114·900
1992 02 20110·200
1992 03 4123·200
1992 04 67122.700
1992 05 42119·700
1992 06 70116.100
1992 07 98132.600
1992 08 11113·600
1992 09 82109.300
1992 10 46119·700
1992 11 3117.300
1992 12 46117·700
1993 01 11119.500
1993 02 55114·500
1993 03 56121.500
1993 04 39115·000
1993 05 30118.800
1993 06 31125.300
1993 07 21127.400
1993 08 85122.200
1993 09 63120.800
1993 10 27128.400
1993 11 85134·000
1993 12 3128.700
1994 01 61127.900
1994 02 28124·100
1994 03 62131·000
1994 04 38127·600
1994 05 0132.200
1994 06 39130·000
1994 07 88129·000
1994 08 58129·300
1994 09 80133·700
1994 10 91131.900
1994 11 28136·200
1994 12 57136·200
1995 01 27134.200
1995 02 42135.600
1995 03 68132.600
1995 04 55134.600
1995 05 90136·300
1995 06 73137.700
1995 07 23130·400
1995 08 96130.600
1995 09 45131·800
1995 10 91133·000
1995 11 28136.400
1995 12 48140·900
1996 01 92135·800
1996 02 27143·200
1996 03 49141.500
1996 04 7133·200
1996 05 58137.600
1996 06 39139.400
1996 07 72144.200
1996 08 91141.100
1996 09 92141·700
1996 10 6139·000
1996 11 11143·300
1996 12 45129.900
1997 01 69133.600
1997 02 38130·900
1997 03 2132.100
1997 04 37134.800
1997 05 91137·700
1997 06 64140·600
1997 07 10142·700
1997 08 61148·200
1997 09 82147·000
1997 10 42142.400
1997 11 22143·500
1997 12 38149.800
1998 01 92142.300
1998 02 53148·500
1998 03 51149.500
1998 04 10147.100
1998 05 99150·200
1998 06 4151·000
1998 07 34160.100
1998 08 47150.400
1998 09 0150·800
1998 10 26155·800
1998 11 35148·100
1998 12 44159.000
1999 01 23153·300
1999 02 77155.400
1999 03 42162·900
1999 04 19162·400
1999 05 17161·600
1999 06 37162·000
1999 07 68158·200
1999 08 16163·100
1999 09 58161·800
1999 10 14165.100
1999 11 49167.000
1999 12 5167.200
2000 01 47169·900
2000 02 39165·600
2000 03 50170·700
2000 04 80170·200
2000 05 7176·300
2000 06 68178·300
2000 07 59178.300
2000 08 60179·700
2000 09 91182·500
2000 10 84180.400
2000 11 87184·200
2000 12 89187·300
2001 01 73181.600
2001 02 93185.400
2001 03 73182·900
2001 04 36181.500
2001 05 54181·400
2001 06 27188.700
2001 07 80182.700
2001 08 95181·300
2001 09 59184·300
2001 10 42181.200
2001 11 96189·100
2001 12 86190·000
2002 01 39186·700
2002 02 19190.100
2002 03 33193.300
2002 04 52198.900
2002 05 68199·100
2002 06 67201.100
2002 07 30201·600
2002 08 64199·100
2002 09 48201.100
2002 10 15195.000
2002 11 49193.300
2002 12 14205·100
2003 01 4214.000
2003 02 22179.300
2003 03 79184.200
2003 04 22205·000
2003 05 85210.700
2003 06 68213·700
2003 07 31214.400
2003 08 32212.100
2003 09 69208.100
2003 10 60200.800
2003 11 45214.500
2003 12 14206.300
2004 01 54199.000
2004 02 29211.000
2004 03 83198·700
2004 04 61213.600
2004 05 66213·200
2004 06 33213·200
2004 07 32214.100
2004 08 93221.800
2004 09 56225.100
2004 10 54218·700
2004 11 7224.300
2004 12 53227.000
2005 01 99223.100
2005 02 97232·200
2005 03 44231.100
2005 04 11223.800
2005 05 96235·600
2005 06 94238·600
2005 07 6240·400
2005 08 62237.700
2005 09 71243.300
2005 10 2246·300
2005 11 82249.600
2005 12 23260.400
2006 01 76243.400
2006 02 3248·200
2006 03 84254·800
2006 04 40248.200
2006 05 85255·400
2006 06 3258.500
2006 07 50253.200
2006 08 81248.900
2006 09 99255.800
2006 10 34257.700
2006 11 44260·600
2006 12 41255·800
2007 01 44267.300
2007 02 52270·300
2007 03 52270·500
2007 04 38268.800
2007 05 69265.800
2007 06 40267.200
2007 07 88270·100
2007 08 18282·900
2007 09 51266·500
2007 10 3266.300
2007 11 90273·700
2007 12 48268.800
2008 01 89269·500
2008 02 74275·900
2008 03 21248.600
2008 04 24252.400
2008 05 9254.200
2008 06 9258.300
2008 07 68254·800
2008 08 64261.200
2008 09 61253·400
2008 10 90244·400
2008 11 45247.700
2008 12 12256·100
2009 01 22255.100
2009 02 23245.400
2009 03 89244.200
2009 04 38234.300
2009 05 90248.700
2009 06 40244·700
2009 07 63240·600
2009 08 35238.100
2009 09 92238.200
2009 10 98232.700
2009 11 55225·600
2009 12 24245·900
2010 01 78252.500
2010 02 78227.900
2010 03 78228·800
2010 04 47234.100
2010 05 23237.500
2010 06 87224·400
2010 07 71266·000
2010 08 75253·600
2010 09 27251·000
2010 10 57256.300
2010 11 94237·700
2010 12 1252.800
2011 01 17252.700
2011 02 44260·400
2011 03 38275·600
2011 04 44252·600
2011 05 43265.700
2011 06 29262·400
2011 07 14254·000
2011 08 49263·500
2011 09 79273.600
2011 10 21273.000
2011 11 60269.100
2011 12 84286.300
2012 01 27267.200
2012 02 49275.900
2012 03 40270·500
2012 04 44279.500
2012 05 11271·800
2012 06 71274·700
2012 07 41282·700
2012 08 49275·800
2012 09 82275.200
2012 10 68285.100
2012 11 77305.600
2012 12 41296·100
2013 01 16286·700
|
|

Click on chart to change display options.
Terms On Conventional Single-Family Mortgages
All Mortgages
Contract Interest Rate: _
All Homes -
Newly Built Homes -
Previously Occupied Homes
Initial Fees and Charges:
All Homes -
Newly Built Homes -
Previously Occupied Homes
Effective Interest Rate: .
All Homes -
Newly Built Homes -
Previously Occupied Homes
Term to Maturity: ____..
All Homes -
Newly Built Homes -
Previously Occupied Homes
Mortgage Loan Amount:
All Homes -
Newly Built Homes -
Previously Occupied Homes
Purchase Price: ______..
All Homes -
Newly Built Homes -
Previously Occupied Homes
Loan-to-Price Ratio: ___
All Homes -
Newly Built Homes -
Previously Occupied Homes
Proportion of ARMs: __.
All Homes -
Newly Built Homes -
Previously Occupied Homes
Fixed-Rate Mortgages
Contract Interest Rate: _
All Homes -
Newly Built Homes -
Previously Occupied Homes
Initial Fees and Charges:
All Homes -
Newly Built Homes -
Previously Occupied Homes
Effective Interest Rate: .
All Homes -
Newly Built Homes -
Previously Occupied Homes
Term to Maturity: ____..
All Homes -
Newly Built Homes -
Previously Occupied Homes
Mortgage Loan Amount:
All Homes -
Newly Built Homes -
Previously Occupied Homes
Purchase Price: ______..
All Homes -
Newly Built Homes -
Previously Occupied Homes
Loan-to-Price Ratio: ___
All Homes -
Newly Built Homes -
Previously Occupied Homes
Adjustable-Rate Mortgages
Contract Interest Rate: _
All Homes -
Newly Built Homes -
Previously Occupied Homes
Initial Fees and Charges:
All Homes -
Newly Built Homes -
Previously Occupied Homes
Effective Interest Rate: .
All Homes -
Newly Built Homes -
Previously Occupied Homes
Term to Maturity: ____..
All Homes -
Newly Built Homes -
Previously Occupied Homes
Mortgage Loan Amount:
All Homes -
Newly Built Homes -
Previously Occupied Homes
Purchase Price: ______..
All Homes -
Newly Built Homes -
Previously Occupied Homes
Loan-to-Price Ratio: ___
All Homes -
Newly Built Homes -
Previously Occupied Homes
Fixed-Rate 15 and 30-Year Nonjumbo Loans
Contract Interest Rate: _
30 year -
15 year
Initial Fees and Charges:
30 year -
15 year
Effective Interest Rate: .
30 year -
15 year
Mortgage Loan Amount:
30 year -
15 year
Purchase Price: ______..
30 year -
15 year
Loan-to-Price Ratio: ___
30 year -
15 year
|