| Economagic.com: Economic Time Series Page |
| Browse Data Titles | Books | Charts | Excel | Reports | Search | Maps & Movies | Help | About | Contact Us |
| Subscriber Login | Subscription Info | Turn Advanced Features On | Change Defaults | Disclaimer |
| Population by State |
| 1990 | 2002 | Level Chg | % Chg | % Chg p.a. | |
| United States | UUU19,354 | UUUNA | UUUNA | UUUNA | UUUNA |
| Alabama | X15,618 | XNA | XNA | XNA | XNA |
| Alaska | r22,594 | rNA | rNA | rNA | rNA |
| Arizona | 11116,806 | 111NA | 111NA | 111NA | 111NA |
| Arkansas | BBB14,402 | BBBNA | BBBNA | BBBNA | BBBNA |
| California | AA21,380 | AANA | AANA | AANA | AANA |
| Colorado | T19,377 | TNA | TNA | TNA | TNA |
| Connecticut | CC26,198 | CCNA | CCNA | CCNA | CCNA |
| Delaware | RRR21,209 | RRRNA | RRRNA | RRRNA | RRRNA |
| District of Columbia | g26,015 | gNA | gNA | gNA | gNA |
| Florida | ]]]19,437 | ]]]NA | ]]]NA | ]]]NA | ]]]NA |
| Georgia | %17,563 | %NA | %NA | %NA | %NA |
| Hawaii | ==21,818 | ==NA | ==NA | ==NA | ==NA |
| Idaho | n15,603 | nNA | nNA | nNA | nNA |
| Illinois | 520,835 | 5NA | 5NA | 5NA | 5NA |
| Indiana | www17,454 | wwwNA | wwwNA | wwwNA | wwwNA |
| Iowa | eee17,350 | eeeNA | eeeNA | eeeNA | eeeNA |
| Kansas | "18,034 | "NA | "NA | "NA | "NA |
| Kentucky | JJ15,360 | JJNA | JJNA | JJNA | JJNA |
| Louisiana | AAA15,171 | AAANA | AAANA | AAANA | AAANA |
| Maine | 11117,211 | 111NA | 111NA | 111NA | 111NA |
| Maryland | ggg22,681 | gggNA | gggNA | gggNA | gggNA |
| Massachusetts | %22,797 | %NA | %NA | %NA | %NA |
| Michigan | vv18,719 | vvNA | vvNA | vvNA | vvNA |
| Minnesota | r19,710 | rNA | rNA | rNA | rNA |
| Mississippi | sss13,117 | sssNA | sssNA | sssNA | sssNA |
| Missouri | nnn17,582 | nnnNA | nnnNA | nnnNA | nnnNA |
| Montana | s15,346 | sNA | sNA | sNA | sNA |
| Nebraska | ??17,948 | ??NA | ??NA | ??NA | ??NA |
| Nevada | 820,042 | 8NA | 8NA | 8NA | 8NA |
| New Hampshire | 0020,236 | 00NA | 00NA | 00NA | 00NA |
| New Jersey | g24,354 | gNA | gNA | gNA | gNA |
| New Mexico | ww14,823 | wwNA | wwNA | wwNA | wwNA |
| New York | ++23,710 | ++NA | ++NA | ++NA | ++NA |
| North Carolina | T17,194 | TNA | TNA | TNA | TNA |
| North Dakota | dd15,866 | ddNA | ddNA | ddNA | ddNA |
| Ohio | A18,638 | ANA | ANA | ANA | ANA |
| Oklahoma | bbb16,077 | bbbNA | bbbNA | bbbNA | bbbNA |
| Oregon | !17,895 | !NA | !NA | !NA | !NA |
| Pennsylvania | /19,433 | /NA | /NA | /NA | /NA |
| Rhode Island | +++19,821 | +++NA | +++NA | +++NA | +++NA |
| South Carolina | bb15,844 | bbNA | bbNA | bbNA | bbNA |
| South Dakota | _16,075 | _NA | _NA | _NA | _NA |
| Tennessee | 1116,574 | 11NA | 11NA | 11NA | 11NA |
| Texas | ((17,260 | ((NA | ((NA | ((NA | ((NA |
| Utah | fff14,847 | fffNA | fffNA | fffNA | fffNA |
| Vermont | 66617,643 | 666NA | 666NA | 666NA | 666NA |
| Virginia | &&&20,312 | &&&NA | &&&NA | &&&NA | &&&NA |
| Washington | vv19,637 | vvNA | vvNA | vvNA | vvNA |
| West Virginia | uuu14,436 | uuuNA | uuuNA | uuuNA | uuuNA |
| Wisconsin | LLL17,986 | LLLNA | LLLNA | LLLNA | LLLNA |
| Wyoming | nn17,910 | nnNA | nnNA | nnNA | nnNA |
| Economagic Reporter in Four Steps |
Know where the word economagic comes from?
Sites of Interest: Tattoo · online Roulette · Drug Rehab · Alcohol Treatment · Printing · Internet Casino · Loans For Bad Credit · Truck Rental One Way · Movers · Online Roulette · Drug Treatment Centers · Online Casino Bonus · Fundraising Ideas
| Subscriber Login | Subscription Info | Turn Advanced Features On | Change Defaults | Disclaimer |
| Browse Data Titles | Charts | Excel | Reports | Search | Maps & Movies | Help | About | Contact Us |
| Economagic.com: Economic Time Series Page |
| US Macro 1 | US Macro 2 | Japan | Europe | Australia |
| GDP by category | Gross State Product | Personal Income |
| Interest Rates | Mortgage Rates | Mortgage Terms | House Construction | House Sales | Building Permits | Construction Put in Place Trucking Jobs Owner Operator Jobs |
| Price and Cost Indices: Consumer | Producer | Employment Cost |
| Retail Sales | Industrial Production, Capacity & Utilization |
| Labor Force: US by categories | by State | by MSA (City) | by Small Cities |
| Nonfarm Employment by categories: US | by State and City |
| Stock Price Indexes | LIBOR |