| Economagic.com: Economic Time Series Page |
| Browse Data Titles | Books | Charts | Excel | Reports | Search | Maps & Movies | Help | About | Contact Us |
| Subscriber Login | Subscription Info | Turn Advanced Features On | Change Defaults | Disclaimer |
| Population by Region and State |
| 1990 | 2002 | Level Chg | % Chg | % Chg p.a. | |
| United States | D19,354 | DNA | DNA | DNA | DNA |
| New England | |||22,462 | |||NA | |||NA | |||NA | |||NA |
| Connecticut | a26,198 | aNA | aNA | aNA | aNA |
| Maine | QQQ17,211 | QQQNA | QQQNA | QQQNA | QQQNA |
| Massachusetts | nn22,797 | nnNA | nnNA | nnNA | nnNA |
| New Hampshire | NNN20,236 | NNNNA | NNNNA | NNNNA | NNNNA |
| Rhode Island | 1119,821 | 11NA | 11NA | 11NA | 11NA |
| Vermont | !!17,643 | !!NA | !!NA | !!NA | !!NA |
| Mideast | e22,542 | eNA | eNA | eNA | eNA |
| Delaware | NNN21,209 | NNNNA | NNNNA | NNNNA | NNNNA |
| District of Columbia | `26,015 | `NA | `NA | `NA | `NA |
| Maryland | @@22,681 | @@NA | @@NA | @@NA | @@NA |
| New Jersey | @24,354 | @NA | @NA | @NA | @NA |
| New York | !23,710 | !NA | !NA | !NA | !NA |
| Pennsylvania | 919,433 | 9NA | 9NA | 9NA | 9NA |
| Great Lakes | 319,021 | 3NA | 3NA | 3NA | 3NA |
| Illinois | ```20,835 | ```NA | ```NA | ```NA | ```NA |
| Indiana | NN17,454 | NNNA | NNNA | NNNA | NNNA |
| Michigan | (((18,719 | (((NA | (((NA | (((NA | (((NA |
| Ohio | {18,638 | {NA | {NA | {NA | {NA |
| Wisconsin | ...17,986 | ...NA | ...NA | ...NA | ...NA |
| Plains | AA18,048 | AANA | AANA | AANA | AANA |
| Iowa | q17,350 | qNA | qNA | qNA | qNA |
| Kansas | 33318,034 | 333NA | 333NA | 333NA | 333NA |
| Minnesota | yyy19,710 | yyyNA | yyyNA | yyyNA | yyyNA |
| Missouri | KK17,582 | KKNA | KKNA | KKNA | KKNA |
| Nebraska | HH17,948 | HHNA | HHNA | HHNA | HHNA |
| North Dakota | 315,866 | 3NA | 3NA | 3NA | 3NA |
| South Dakota | YY16,075 | YYNA | YYNA | YYNA | YYNA |
| Southeast | \\17,186 | \\NA | \\NA | \\NA | \\NA |
| Alabama | ...15,618 | ...NA | ...NA | ...NA | ...NA |
| Arkansas | I14,402 | INA | INA | INA | INA |
| Florida | NN19,437 | NNNA | NNNA | NNNA | NNNA |
| Georgia | 00017,563 | 000NA | 000NA | 000NA | 000NA |
| Kentucky | OOO15,360 | OOONA | OOONA | OOONA | OOONA |
| Louisiana | ++15,171 | ++NA | ++NA | ++NA | ++NA |
| Mississippi | =13,117 | =NA | =NA | =NA | =NA |
| North Carolina | 9917,194 | 99NA | 99NA | 99NA | 99NA |
| South Carolina | Q15,844 | QNA | QNA | QNA | QNA |
| Tennessee | YYY16,574 | YYYNA | YYYNA | YYYNA | YYYNA |
| Virginia | TT20,312 | TTNA | TTNA | TTNA | TTNA |
| West Virginia | Z14,436 | ZNA | ZNA | ZNA | ZNA |
| Southwest | ??16,902 | ??NA | ??NA | ??NA | ??NA |
| Arizona | "16,806 | "NA | "NA | "NA | "NA |
| New Mexico | ))14,823 | ))NA | ))NA | ))NA | ))NA |
| Oklahoma | p16,077 | pNA | pNA | pNA | pNA |
| Texas | \\\17,260 | \\\NA | \\\NA | \\\NA | \\\NA |
| Rocky Mountain | ]17,248 | ]NA | ]NA | ]NA | ]NA |
| Colorado | Y19,377 | YNA | YNA | YNA | YNA |
| Idaho | %%%15,603 | %%%NA | %%%NA | %%%NA | %%%NA |
| Montana | 44415,346 | 444NA | 444NA | 444NA | 444NA |
| Utah | OO14,847 | OONA | OONA | OONA | OONA |
| Wyoming | (((17,910 | (((NA | (((NA | (((NA | (((NA |
| Far West | 9920,913 | 99NA | 99NA | 99NA | 99NA |
| Alaska | GG22,594 | GGNA | GGNA | GGNA | GGNA |
| California | ggg21,380 | gggNA | gggNA | gggNA | gggNA |
| Hawaii | BBB21,818 | BBBNA | BBBNA | BBBNA | BBBNA |
| Nevada | }}20,042 | }}NA | }}NA | }}NA | }}NA |
| Oregon | ``17,895 | ``NA | ``NA | ``NA | ``NA |
| Washington | AAA19,637 | AAANA | AAANA | AAANA | AAANA |
| Economagic Reporter in Four Steps |
Want Personal Workspace access from any computer?
Sites of Interest: Tattoo · online Roulette · Drug Rehab · Alcohol Treatment · Printing · Internet Casino · Loans For Bad Credit · Truck Rental One Way · Movers · Online Roulette · Drug Treatment Centers · Online Casino Bonus · Fundraising Ideas
| Subscriber Login | Subscription Info | Turn Advanced Features On | Change Defaults | Disclaimer |
| Browse Data Titles | Charts | Excel | Reports | Search | Maps & Movies | Help | About | Contact Us |
| Economagic.com: Economic Time Series Page |
| US Macro 1 | US Macro 2 | Japan | Europe | Australia |
| GDP by category | Gross State Product | Personal Income |
| Interest Rates | Mortgage Rates | Mortgage Terms | House Construction | House Sales | Building Permits | Construction Put in Place Trucking Jobs Owner Operator Jobs |
| Price and Cost Indices: Consumer | Producer | Employment Cost |
| Retail Sales | Industrial Production, Capacity & Utilization |
| Labor Force: US by categories | by State | by MSA (City) | by Small Cities |
| Nonfarm Employment by categories: US | by State and City |
| Stock Price Indexes | LIBOR |